Sunshine Home utilisant le système d'énergie solaire hybride triphasé 8kw 10kw 12kw du système d'énergie solaire
Vue d'ensemble Sunshine home utilisant un système d'énergie solaire complet système d'énergie solaire hybride triphasé 8;
Informations de base
Modèle NON. | SS-10KW-HY |
Puissance de charge (W) | 10kw |
Temps de travail (H) | 24 heures |
Durée de vie du système | 25 ans |
Panneau solaire | Mono? Poly |
Onduleur | Monophasé/Phase divisée/3 phases |
Batterie | Batterie au lithium; Batterie au plomb |
Type de montage | Montage au sol, montage sur toit, montage sur abri de voiture |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Type de contrôleur | MPPT |
Service OEM/ODM | Acceptable |
Efficacité | 99,8 % |
Délai de livraison | 15 jours |
Forfait transport | Boîte en carton/palette/boîte en bois |
Marque déposée | Soleil |
Origine | Chine |
Code SH | 8501610000 |
Capacité de production | 100 ensembles par semaine |
Description du produit
Sunshine home utilisant un système d'énergie solaire complet système d'énergie solaire hybride triphasé 8kw 10kw 12kwSystème d'alimentation solaire hybride 3-10KW | ||||
Composants | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Tension CA | 220~240 Vca, | 220~240Vac, monophasé ; | 220~240Vac, monophasé ; | 220~240Vac, monophasé ; |
monophasé | 120/240Vac, phase divisée | 120/240Vac, phase divisée | 120/240Vac, phase divisée | |
380/400/415 Vca, triphasé | 380/400/415 Vca, triphasé | |||
Panneau Solaire Mono 460W | 7 pièces | 10 pièces | 16 pièces/18 pièces | 21 pièces/22 pièces |
Onduleur hybride | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batterie | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium |
Câble photovoltaïque 4mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
Connecteur MC4 | 4 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 12 pièces |
Supports de montage | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol |
Système d'alimentation solaire hybride 15-50KW | ||||
Composants | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Tension CA | 220~240Vac, monophasé | 220~240Vac, monophasé | 220~240Vac, monophasé | 208/480Vac, 3 phases (États-Unis) |
120/240Vac, phase divisée | 120/240Vac, phase divisée | 120/240Vac, phase divisée | 120/240Vac, phase divisée | |
380/400/415Vac, triphasé (UE) | 380/400/415Vac, triphasé (UE) | 380/400/415Vac, triphasé (UE) | 380/400/415Vac, triphasé (UE) | |
Panneau Solaire Mono 460W | 32 pièces | 44 pièces | 64 pièces | 108 pièces |
Onduleur hybride | 2Unités 8KW | 2Unités 10KW | 30KW | 50KW |
Batterie | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium | batterie au plomb/batterie au lithium |
Câble photovoltaïque 4mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
Connecteur MC4 | 18 pcs | 25 pièces | 35 pièces | 28 pièces |
Supports de montage | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol |
Description du produit
Système d'énergie solaire hybride peut se connecter au panneau solaire et au réseau d'état, peut également vendre de l'électricité supplémentaire au réseau d'état pour gagner de l'argent. Lorsque le soleil se lève, les panneaux solaires commencent à produire de l'énergie pour charger et charger la batterie. En l'absence de soleil, la batterie offre de l'énergie pour la charge, si la batterie est à court d'énergie, le réseau d'état offrira de l'énergie pour la charge. C'est automatique et intelligent.
Composants
Panneau solairePanneau solaire mono/poly/PERC/HJT, ETC.Module PV sans PIDTolérance de puissance positive de 0 à 5 WInspection EL complète à 100%Contrôle de qualité supérieur25 ans de garantieOnduleur de stockage hybride (norme UE/US)Sortie monophasée/phase divisée110/120/220/230/240Vac, 50/60HZWifi MonitoringTouch LCDBatterie au lithium-ion, batterie au plomb en optionHors réseau, Sur réseau, sur réseau avec batterie de secours10 ans de garantieBatterie au lithium LiFePO4Powerwall / Rack Mount disponiblePrise en charge de la connexion parallèleLa plus longue durée de vie : BMS intégré6000 cycles de vie
Cycle profond 12V/2V AGM/GEL en option
Maintenance gratuiteAccessoires de systèmesBoîte de combinaison PV (disjoncteur CC, fusible, SPD à l'intérieur, IP65) Connecteur MC4 : câble PV : 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, etc. Couleurs : noir pour STD, rouge en option. Durée de vie : 25 ans
Notre usine
Emballage et expédition
Cas de projet
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant