5 % de réduction intégré 10 W 60 W 100 W IP66 économie d'énergie tout en un réverbère LED à énergie solaire
Taille de l'emballage par produit unitaire 300.00cm * 300.00cm * 700.00cm Poids brut par produit unitaire 100.000kg Inté;
Informations de base
Modèle NON. | AIO01 |
Type de lumière | Économie d'énergie |
Température de couleur | 3000-6000K |
Pouvoir | 10W 30W 40W 60W 100W 120W |
Technique | Assemblage artisanal |
Temps d'éclairage | Plus de 10 heures à pleine puissance, mode Saig 20 heures |
Type de cellule | LiFePO4 (lithium fer phosphate) |
Temps de charge (H) | 6 heures (avec assez de brillance) |
Usage | Éclairage de construction routière |
Classement IP | IP66 |
Certificat | CE, RoHS, Ik9 |
Tension | 12/24V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Température de fonctionnement | -20 degrés ~ + 60 degrés |
Hauteur de montage | Pas plus de 8 mètres |
Forfait transport | carton, palette |
spécification | Polycristallin, support, puce LED, lentille optique. |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 73089000 |
Capacité de production | 5000 ensemble/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 300.00cm * 300.00cm * 700.00cm Poids brut par produit unitaire 100.000kgDescription du produit
Réverbères LED à énergie solaire intégrés 10W 60W 100W IP66 Prix populaireQualité StableLivraison rapideN'attendez pas, veuillez nous envoyer votre demande, nous calculerons le meilleur prix populaire pour vous, pour vous aider à gagner le projet existant.Informations générales :
Configuration de référence, personnalisation de bienvenue d'exigence spéciale.
Alimentation DEL | 30w | 50w | 80w | 100w |
Puces LED | Marque internationale du modèle 3030 ou 5050 | |||
Panneau solaire | 18V/60w | 18V/80W | 36V/100W | 36V/120W |
Batterie au lithium-fer (LiFePO4) | 12.8V/30AH | 12.8V/50AH | 25.6V/40AH | 25.6V/50AH |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium | |||
Temps de charge | 5,6 heures (AM1.5, 1 000 W/M2, 25 °C) | |||
Temps de décharge | 52h (mode économie d'énergie) | |||
Mode de contrôle | Contrôle de la lumière / Contrôle PIR | |||
Fonction | Contrôle de la lumière + capteur radar Lumière éteinte à l'aube, 50 % de luminosité allumée à l'obscurité. (Réglable) 100 % de luminosité lorsque le capteur radar détecte dans l'obscurité. (Réglable) |
Caractéristiques du poteau d'éclairage :
Hauteur | 3-45m |
Applications |
|
Forme |
|
Matériel |
|
Traitement de surface |
|
Épaisseur du mur |
|
Une fois formé |
|
Soudage |
|
Articulation |
|
Plaque de base |
|
Durée de vie |
|
Style de mât d'éclairage :
Procédure de travail de la production de masse
Emballage et Stock :Notre équipe :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant